Oklahoma City still holds a slight lead on Detroit in my rankings this week. San Antonio is a close third. Boston swaps spots with New York.
Denver continues to be the top offense in the league. Miami passes Cleveland for the #2 ranking. Utah and Oklahoma City round out the top 5.
The top 5 defenses remain the same although Houston slips past Detroit for the #3 ranking.
Top 10:
| Rank | Team | W | L | PF | PA | Rating | SoS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKLAHOMA CITY THUNDER | 44 | 14 | 6929 | 6249 | 103.185 | 99.791 |
| 2 | DETROIT PISTONS | 42 | 13 | 6466 | 6013 | 102.986 | 99.661 |
| 3 | SAN ANTONIO SPURS | 40 | 17 | 6752 | 6397 | 102.451 | 99.951 |
| 4 | BOSTON CELTICS | 37 | 19 | 6456 | 6050 | 101.872 | 99.817 |
| 5 | NEW YORK KNICKS | 38 | 21 | 6939 | 6596 | 101.787 | 99.949 |
| 6 | CLEVELAND CAVALIERS | 36 | 22 | 6942 | 6692 | 101.493 | 99.981 |
| 7 | HOUSTON ROCKETS | 34 | 21 | 6287 | 6019 | 101.394 | 99.917 |
| 8 | DENVER NUGGETS | 36 | 22 | 7008 | 6745 | 101.125 | 99.652 |
| 9 | LOS ANGELES LAKERS | 34 | 22 | 6479 | 6499 | 101.083 | 99.903 |
| 10 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 35 | 23 | 6932 | 6672 | 101.024 | 99.696 |
Top 10 Offense:
| Rank | Team | Offense |
|---|---|---|
| 1 | Denver Nuggets | 5.090 |
| 2 | Miami Heat | 4.597 |
| 3 | Cleveland Cavaliers | 4.504 |
| 4 | Utah Jazz | 3.480 |
| 5 | Oklahoma City Thunder | 3.354 |
| 6 | Minnesota Timberwolves | 3.255 |
| 7 | San Antonio Spurs | 2.710 |
| 8 | New York Knicks | 2.112 |
| 9 | Atlanta Hawks | 1.813 |
| 10 | Detroit Pistons | 1.575 |
Top 10 Defense:
| Rank | Team | Defense |
|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 7.755 |
| 2 | Boston Celtics | 7.210 |
| 3 | Houston Rockets | 5.906 |
| 4 | Detroit Pistons | 5.743 |
| 5 | Phoenix Suns | 4.208 |
| 6 | Toronto Raptors | 3.578 |
| 7 | San Antonio Spurs | 3.571 |
| 8 | New York Knicks | 3.510 |
| 9 | Los Angeles Clippers | 3.244 |
| 10 | Golden State Warriors | 1.961 |