| Rank | Team | Offense |
|---|---|---|
| 1 | Colorado Avalanche | 0.638 |
| 2 | Tampa Bay Lightning | 0.510 |
| 3 | Pittsburgh Penguins | 0.480 |
| 4 | Carolina Hurricanes | 0.445 |
| 5 | Montreal Canadiens | 0.372 |
| 6 | Buffalo Sabres | 0.317 |
| 7 | Edmonton Oilers | 0.302 |
| 8 | Ottawa Senators | 0.223 |
| 9 | Anaheim Ducks | 0.218 |
| 10 | Dallas Stars | 0.214 |
| 11 | Boston Bruins | 0.197 |
| 12 | Minnesota Wild | 0.190 |
| 13 | Utah Mammoth | 0.126 |
| 14 | Washington Capitals | 0.069 |
| 15 | Vegas Golden Knights | 0.062 |
| 16 | Toronto Maple Leafs | 0.032 |
| 17 | Columbus Blue Jackets | 0.007 |
| 18 | San Jose Sharks | -0.038 |
| 19 | Nashville Predators | -0.073 |
| 20 | Florida Panthers | -0.121 |
| 21 | Philadelphia Flyers | -0.169 |
| 22 | New York Rangers | -0.194 |
| 23 | Detroit Red Wings | -0.215 |
| 24 | New York Islanders | -0.228 |
| 25 | New Jersey Devils | -0.297 |
| 26 | Winnipeg Jets | -0.303 |
| 27 | Seattle Kraken | -0.372 |
| 28 | Los Angeles Kings | -0.400 |
| 29 | St. Louis Blues | -0.455 |
| 30 | Vancouver Canucks | -0.473 |
| 31 | Chicago Blackhawks | -0.531 |
| 32 | Calgary Flames | -0.562 |
NBA Adjusted Scoring 2026 – Offense
Adjusted Scoring Offense for 2026.