Sorted by Player first and last name
| Player | Throws | G | BF | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | HBP | TBA | TOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.J. Minter | L | 61 | 222 | 202 | 23 | 46 | 6 | 1 | 6 | 18 | 68 | 11 | 4 | 0 | 97 | 0.439 |
| A.J. Puk | L | 61 | 278 | 251 | 30 | 52 | 15 | 1 | 6 | 23 | 85 | 6 | 1 | 2 | 117 | 0.422 |
| AJ Blubaugh | R | 11 | 124 | 112 | 11 | 17 | 3 | 0 | 6 | 11 | 35 | 2 | 0 | 0 | 51 | 0.411 |
| AJ Smith-Shawver | R | 8 | 166 | 146 | 18 | 34 | 6 | 1 | 5 | 18 | 35 | 6 | 1 | 1 | 81 | 0.491 |
| Aaron Ashby | L | 34 | 225 | 199 | 15 | 44 | 7 | 1 | 3 | 20 | 63 | 6 | 1 | 3 | 90 | 0.404 |
| Aaron Brooks | R | 5 | 119 | 107 | 19 | 33 | 7 | 0 | 4 | 8 | 12 | 2 | 1 | 1 | 62 | 0.521 |
| Aaron Bummer | L | 58 | 257 | 221 | 37 | 55 | 12 | 0 | 3 | 29 | 73 | 15 | 2 | 5 | 123 | 0.479 |
| Aaron Civale | R | 28 | 608 | 554 | 69 | 137 | 28 | 0 | 23 | 44 | 133 | 4 | 2 | 6 | 286 | 0.472 |
| Aaron Loup | L | 55 | 231 | 208 | 37 | 65 | 13 | 0 | 6 | 20 | 45 | 4 | 1 | 2 | 121 | 0.524 |
| Aaron Nola | R | 31 | 770 | 718 | 88 | 177 | 36 | 2 | 29 | 46 | 188 | 14 | 5 | 2 | 361 | 0.469 |
| Abner Uribe | R | 62 | 247 | 215 | 15 | 40 | 3 | 0 | 3 | 25 | 75 | 1 | 1 | 4 | 81 | 0.331 |
| Adam Cimber | R | 28 | 107 | 85 | 19 | 20 | 3 | 0 | 1 | 14 | 19 | 2 | 2 | 6 | 46 | 0.434 |
| Adam Mazur | R | 7 | 152 | 131 | 26 | 38 | 10 | 1 | 5 | 18 | 21 | 2 | 0 | 2 | 87 | 0.569 |
| Adam Oller | R | 8 | 163 | 141 | 25 | 39 | 7 | 0 | 6 | 19 | 29 | 1 | 2 | 2 | 84 | 0.515 |
| Adam Ottavino | R | 64 | 256 | 219 | 25 | 47 | 8 | 0 | 7 | 27 | 64 | 20 | 1 | 8 | 130 | 0.51 |
| Adam Wainwright | R | 21 | 484 | 438 | 89 | 151 | 36 | 2 | 20 | 41 | 55 | 4 | 0 | 1 | 297 | 0.616 |
| Adbert Alzolay | R | 58 | 253 | 231 | 23 | 52 | 8 | 1 | 5 | 13 | 67 | 6 | 3 | 5 | 98 | 0.389 |
| Adrian Houser | R | 22 | 486 | 440 | 51 | 117 | 20 | 3 | 11 | 36 | 88 | 6 | 2 | 6 | 222 | 0.458 |
| Adrián Martinez | R | 22 | 241 | 212 | 31 | 59 | 8 | 2 | 8 | 19 | 47 | 9 | 3 | 5 | 125 | 0.519 |
| Adrián Morejón | L | 70 | 282 | 258 | 23 | 53 | 9 | 1 | 3 | 18 | 70 | 9 | 1 | 0 | 99 | 0.356 |
| Albert Abreu | R | 45 | 268 | 225 | 39 | 52 | 12 | 0 | 9 | 35 | 61 | 7 | 0 | 6 | 139 | 0.521 |
| Albert Suárez | R | 32 | 565 | 510 | 56 | 130 | 34 | 1 | 17 | 43 | 108 | 10 | 3 | 3 | 270 | 0.481 |
| Alec Marsh | R | 23 | 486 | 432 | 64 | 109 | 25 | 4 | 18 | 39 | 112 | 10 | 2 | 10 | 253 | 0.523 |
| Alek Jacob | R | 29 | 153 | 131 | 20 | 36 | 7 | 0 | 6 | 14 | 23 | 5 | 1 | 6 | 85 | 0.556 |
| Alek Manoah | R | 15 | 321 | 269 | 47 | 70 | 12 | 1 | 12 | 44 | 63 | 11 | 2 | 8 | 181 | 0.562 |
| Alex Cobb | R | 28 | 646 | 600 | 69 | 163 | 33 | 4 | 19 | 37 | 131 | 13 | 3 | 6 | 314 | 0.487 |
| Alex Faedo | R | 22 | 257 | 231 | 32 | 48 | 12 | 0 | 11 | 22 | 57 | 2 | 1 | 2 | 118 | 0.459 |
| Alex Lange | R | 67 | 288 | 232 | 30 | 43 | 12 | 0 | 6 | 45 | 79 | 7 | 2 | 6 | 129 | 0.449 |
| Alex Vesia | L | 66 | 251 | 215 | 20 | 36 | 8 | 1 | 8 | 28 | 83 | 5 | 4 | 2 | 101 | 0.409 |
| Alex Wood | L | 23 | 356 | 308 | 44 | 84 | 21 | 3 | 8 | 35 | 62 | 4 | 2 | 7 | 179 | 0.507 |
| Alex Young | L | 63 | 236 | 214 | 27 | 53 | 8 | 1 | 10 | 20 | 50 | 4 | 1 | 1 | 117 | 0.498 |
| Alexis Díaz | R | 68 | 273 | 226 | 30 | 43 | 10 | 0 | 5 | 34 | 77 | 10 | 3 | 9 | 118 | 0.435 |
| Allan Winans | R | 6 | 141 | 129 | 19 | 37 | 8 | 1 | 5 | 8 | 34 | 1 | 1 | 2 | 72 | 0.511 |
| Amir Garrett | L | 27 | 112 | 90 | 11 | 22 | 4 | 0 | 4 | 20 | 28 | 2 | 0 | 0 | 60 | 0.541 |
| Amos Willingham | R | 18 | 116 | 104 | 18 | 35 | 6 | 0 | 8 | 9 | 15 | 1 | 1 | 1 | 75 | 0.647 |
| Andre Jackson | R | 19 | 257 | 231 | 34 | 52 | 11 | 1 | 11 | 22 | 57 | 4 | 1 | 2 | 125 | 0.486 |
| Andre Pallante | R | 34 | 612 | 548 | 86 | 144 | 27 | 2 | 16 | 55 | 99 | 20 | 4 | 4 | 298 | 0.489 |
| Andrew Abbott | L | 27 | 632 | 578 | 59 | 137 | 28 | 1 | 20 | 46 | 136 | 11 | 2 | 2 | 284 | 0.451 |
| Andrew Bellatti | R | 27 | 113 | 100 | 15 | 25 | 5 | 1 | 4 | 12 | 25 | 3 | 0 | 0 | 59 | 0.522 |
| Andrew Chafin | L | 60 | 229 | 197 | 26 | 48 | 6 | 1 | 5 | 29 | 64 | 4 | 2 | 1 | 103 | 0.45 |
| Andrew Heaney | L | 32 | 662 | 599 | 80 | 151 | 32 | 1 | 23 | 47 | 149 | 9 | 2 | 11 | 319 | 0.483 |
| Andrew Kittredge | R | 68 | 263 | 242 | 25 | 54 | 10 | 1 | 9 | 17 | 66 | 10 | 0 | 0 | 120 | 0.458 |
| Andrew Nardi | L | 62 | 229 | 204 | 21 | 45 | 11 | 1 | 7 | 20 | 72 | 2 | 1 | 3 | 103 | 0.452 |
| Andrew Saalfrank | L | 28 | 113 | 101 | 5 | 19 | 4 | 0 | 1 | 10 | 19 | 5 | 0 | 0 | 41 | 0.363 |
| Andrew Suárez | L | 13 | 130 | 115 | 27 | 33 | 8 | 1 | 7 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0.608 |
| Andrew Vasquez | L | 42 | 219 | 186 | 21 | 46 | 4 | 2 | 4 | 23 | 43 | 0 | 1 | 7 | 95 | 0.438 |
| Andrew Wantz | R | 27 | 160 | 142 | 18 | 28 | 4 | 3 | 4 | 15 | 33 | 1 | 0 | 1 | 67 | 0.419 |
| Andrés Machado | R | 44 | 207 | 188 | 29 | 53 | 9 | 0 | 12 | 13 | 43 | 11 | 0 | 1 | 123 | 0.603 |
| Andrés Muñoz | R | 62 | 243 | 209 | 18 | 35 | 6 | 0 | 3 | 27 | 80 | 6 | 1 | 4 | 86 | 0.355 |
| Angel Chivilli | R | 39 | 232 | 209 | 39 | 62 | 9 | 1 | 11 | 19 | 38 | 3 | 1 | 4 | 131 | 0.565 |
| Angel Perdomo | L | 30 | 117 | 101 | 14 | 21 | 7 | 0 | 3 | 11 | 44 | 4 | 2 | 3 | 53 | 0.461 |
| Angel Zerpa | L | 61 | 255 | 230 | 28 | 62 | 14 | 0 | 7 | 20 | 53 | 2 | 0 | 2 | 121 | 0.476 |
| Anthony Banda | L | 64 | 250 | 216 | 22 | 45 | 8 | 1 | 7 | 29 | 58 | 8 | 2 | 2 | 113 | 0.452 |
| Anthony Bender | R | 57 | 221 | 197 | 21 | 45 | 10 | 1 | 3 | 19 | 54 | 8 | 1 | 3 | 95 | 0.432 |
| Anthony DeSclafani | R | 17 | 344 | 316 | 48 | 85 | 20 | 1 | 14 | 18 | 66 | 8 | 2 | 4 | 177 | 0.519 |
| Anthony Maldonado | R | 13 | 67 | 61 | 11 | 18 | 4 | 1 | 2 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 37 | 0.552 |
| Anthony Molina | R | 30 | 233 | 210 | 41 | 66 | 14 | 1 | 7 | 17 | 36 | 4 | 2 | 2 | 124 | 0.534 |
| Anthony Veneziano | L | 26 | 117 | 101 | 13 | 28 | 5 | 2 | 4 | 11 | 25 | 5 | 0 | 2 | 67 | 0.578 |
| Antonio Senzatela | R | 30 | 618 | 554 | 103 | 192 | 39 | 3 | 22 | 47 | 73 | 5 | 1 | 8 | 362 | 0.59 |
| Aroldis Chapman | L | 66 | 256 | 218 | 27 | 40 | 8 | 1 | 4 | 36 | 98 | 12 | 2 | 2 | 110 | 0.426 |
| Austin Adams | R | 56 | 191 | 152 | 20 | 38 | 12 | 0 | 4 | 23 | 53 | 4 | 2 | 13 | 100 | 0.526 |
| Austin Cox | L | 21 | 135 | 117 | 20 | 29 | 6 | 1 | 4 | 14 | 30 | 2 | 1 | 1 | 65 | 0.485 |
| Austin Gomber | L | 27 | 626 | 583 | 85 | 164 | 36 | 4 | 27 | 37 | 99 | 11 | 2 | 2 | 337 | 0.539 |
| Austin Pruitt | R | 38 | 196 | 181 | 18 | 44 | 6 | 1 | 5 | 12 | 30 | 2 | 1 | 1 | 81 | 0.413 |
| Austin Voth | R | 55 | 222 | 200 | 28 | 44 | 7 | 1 | 8 | 17 | 53 | 4 | 0 | 3 | 101 | 0.459 |
| Bailey Falter | L | 26 | 544 | 490 | 69 | 127 | 30 | 1 | 18 | 43 | 88 | 15 | 5 | 0 | 266 | 0.495 |
| Bailey Horn | L | 16 | 77 | 65 | 10 | 19 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 44 | 0.587 |
| Bailey Ober | R | 29 | 670 | 621 | 80 | 142 | 31 | 3 | 27 | 38 | 165 | 3 | 3 | 6 | 304 | 0.454 |
| Beau Brieske | R | 37 | 225 | 198 | 25 | 46 | 10 | 2 | 5 | 23 | 52 | 4 | 2 | 1 | 101 | 0.451 |
| Ben Brown | R | 22 | 397 | 362 | 58 | 97 | 16 | 3 | 14 | 28 | 104 | 7 | 0 | 3 | 199 | 0.503 |
| Ben Casparius | R | 46 | 333 | 307 | 41 | 78 | 22 | 1 | 8 | 21 | 71 | 8 | 3 | 3 | 155 | 0.467 |
| Ben Heller | R | 16 | 77 | 64 | 11 | 17 | 2 | 1 | 2 | 10 | 16 | 1 | 0 | 3 | 41 | 0.532 |
| Ben Joyce | R | 31 | 142 | 124 | 8 | 26 | 2 | 0 | 1 | 14 | 33 | 0 | 1 | 4 | 48 | 0.338 |
| Ben Lively | R | 24 | 512 | 469 | 58 | 116 | 21 | 3 | 20 | 38 | 97 | 10 | 2 | 4 | 253 | 0.494 |
| Bennett Sousa | L | 44 | 199 | 181 | 18 | 37 | 11 | 0 | 4 | 15 | 59 | 11 | 0 | 0 | 86 | 0.434 |
| Blake Snell | L | 26 | 596 | 516 | 42 | 94 | 18 | 0 | 11 | 75 | 191 | 20 | 2 | 2 | 240 | 0.403 |
| Blake Treinen | R | 45 | 167 | 151 | 13 | 32 | 8 | 0 | 5 | 13 | 50 | 9 | 1 | 2 | 78 | 0.467 |
| Bobby Miller | R | 19 | 431 | 393 | 53 | 94 | 18 | 2 | 13 | 31 | 99 | 11 | 1 | 5 | 201 | 0.466 |
| Bowden Francis | R | 22 | 345 | 314 | 39 | 68 | 11 | 0 | 16 | 22 | 75 | 1 | 1 | 6 | 155 | 0.451 |
| Brad Hand | L | 60 | 236 | 200 | 33 | 54 | 14 | 3 | 6 | 22 | 59 | 13 | 1 | 5 | 131 | 0.567 |
| Brad Keller | R | 46 | 248 | 214 | 21 | 44 | 6 | 0 | 4 | 28 | 58 | 1 | 0 | 5 | 96 | 0.389 |
| Brad Lord | R | 48 | 546 | 494 | 65 | 126 | 22 | 3 | 17 | 43 | 108 | 3 | 5 | 3 | 249 | 0.459 |
| Bradley Blalock | R | 12 | 237 | 208 | 49 | 70 | 9 | 0 | 13 | 22 | 25 | 6 | 1 | 2 | 147 | 0.623 |
| Brady Basso | L | 8 | 82 | 75 | 8 | 20 | 1 | 0 | 2 | 6 | 16 | 1 | 1 | 0 | 33 | 0.402 |
| Brady Singer | R | 32 | 742 | 668 | 80 | 168 | 36 | 4 | 21 | 55 | 164 | 7 | 5 | 11 | 343 | 0.465 |
| Brandon Bielak | R | 15 | 289 | 255 | 35 | 72 | 16 | 1 | 10 | 29 | 48 | 4 | 4 | 4 | 153 | 0.531 |
| Brandon Eisert | L | 72 | 306 | 272 | 36 | 75 | 20 | 2 | 12 | 25 | 74 | 9 | 0 | 5 | 174 | 0.57 |
| Brandon Hughes | L | 16 | 81 | 69 | 14 | 21 | 4 | 0 | 6 | 9 | 20 | 2 | 0 | 2 | 56 | 0.691 |
| Brandon Pfaadt | R | 31 | 730 | 677 | 101 | 185 | 42 | 4 | 25 | 37 | 153 | 11 | 2 | 9 | 365 | 0.501 |
| Brandon Waddell | L | 11 | 134 | 121 | 12 | 29 | 10 | 1 | 4 | 11 | 22 | 1 | 0 | 1 | 66 | 0.493 |
| Brandon Walter | L | 9 | 180 | 172 | 19 | 42 | 8 | 1 | 8 | 5 | 41 | 2 | 1 | 2 | 84 | 0.469 |
| Brandon Williamson | L | 23 | 491 | 447 | 63 | 111 | 26 | 1 | 18 | 39 | 98 | 1 | 3 | 2 | 232 | 0.474 |
| Brandon Woodruff | R | 12 | 256 | 237 | 23 | 44 | 7 | 0 | 9 | 14 | 80 | 5 | 1 | 3 | 99 | 0.388 |
| Brandon Young | R | 12 | 256 | 230 | 42 | 67 | 17 | 0 | 12 | 22 | 47 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0.559 |
| Brant Hurter | L | 33 | 246 | 215 | 22 | 50 | 7 | 0 | 4 | 21 | 59 | 7 | 2 | 8 | 103 | 0.42 |
| Braxton Ashcraft | R | 26 | 292 | 264 | 22 | 63 | 16 | 1 | 3 | 24 | 71 | 5 | 3 | 2 | 118 | 0.405 |
| Braxton Garrett | L | 24 | 510 | 478 | 55 | 120 | 28 | 3 | 16 | 21 | 119 | 11 | 2 | 9 | 241 | 0.473 |
| Brayan Bello | R | 30 | 698 | 620 | 79 | 155 | 29 | 0 | 19 | 61 | 142 | 13 | 3 | 11 | 323 | 0.463 |
| Braydon Fisher | R | 52 | 202 | 177 | 15 | 32 | 6 | 0 | 4 | 19 | 62 | 6 | 1 | 3 | 77 | 0.383 |
| Brenan Hanifee | R | 44 | 218 | 204 | 24 | 54 | 11 | 2 | 3 | 12 | 35 | 4 | 1 | 1 | 94 | 0.431 |
| Brendan White | R | 33 | 177 | 155 | 25 | 40 | 8 | 0 | 4 | 15 | 44 | 8 | 1 | 5 | 87 | 0.494 |
| Brendon Little | L | 70 | 264 | 223 | 26 | 46 | 8 | 1 | 4 | 37 | 74 | 3 | 3 | 2 | 107 | 0.407 |
| Brennan Bernardino | L | 56 | 224 | 193 | 24 | 46 | 9 | 1 | 4 | 23 | 52 | 3 | 1 | 5 | 99 | 0.444 |
| Brent Headrick | L | 14 | 117 | 101 | 18 | 27 | 7 | 1 | 7 | 10 | 30 | 0 | 0 | 4 | 71 | 0.607 |
| Brent Honeywell Jr. | R | 34 | 208 | 182 | 24 | 47 | 5 | 1 | 8 | 19 | 37 | 5 | 0 | 4 | 106 | 0.515 |
| Brent Suter | L | 53 | 290 | 263 | 36 | 66 | 11 | 2 | 6 | 22 | 54 | 2 | 2 | 3 | 124 | 0.428 |
| Brock Burke | L | 61 | 245 | 221 | 26 | 58 | 7 | 2 | 9 | 15 | 51 | 3 | 1 | 3 | 116 | 0.477 |
| Brock Stewart | R | 38 | 144 | 128 | 8 | 28 | 4 | 1 | 2 | 12 | 42 | 6 | 1 | 3 | 60 | 0.42 |
| Brooks Kriske | R | 12 | 69 | 56 | 11 | 15 | 6 | 0 | 1 | 12 | 14 | 1 | 1 | 0 | 36 | 0.522 |
| Brooks Raley | L | 66 | 236 | 203 | 19 | 44 | 11 | 0 | 4 | 25 | 61 | 5 | 0 | 6 | 103 | 0.438 |
| Brusdar Graterol | R | 68 | 257 | 240 | 14 | 53 | 7 | 1 | 3 | 12 | 48 | 5 | 2 | 2 | 88 | 0.344 |
| Bryan Abreu | R | 75 | 312 | 274 | 23 | 55 | 10 | 1 | 7 | 32 | 103 | 11 | 3 | 5 | 133 | 0.426 |
| Bryan Baker | R | 65 | 248 | 226 | 29 | 51 | 9 | 1 | 10 | 19 | 73 | 5 | 2 | 0 | 114 | 0.462 |
| Bryan Hoeing | R | 33 | 276 | 251 | 36 | 63 | 18 | 2 | 10 | 22 | 50 | 6 | 1 | 1 | 143 | 0.518 |
| Bryan Hudson | L | 43 | 231 | 208 | 12 | 28 | 7 | 1 | 7 | 17 | 62 | 3 | 2 | 3 | 79 | 0.343 |
| Bryan King | L | 56 | 225 | 209 | 17 | 48 | 6 | 0 | 7 | 11 | 58 | 1 | 0 | 4 | 91 | 0.403 |
| Bryan Sammons | L | 6 | 104 | 94 | 11 | 16 | 2 | 0 | 6 | 9 | 18 | 0 | 1 | 1 | 45 | 0.433 |
| Bryan Shaw | R | 38 | 190 | 166 | 21 | 39 | 8 | 0 | 3 | 17 | 40 | 2 | 0 | 6 | 81 | 0.426 |
| Bryan Woo | R | 26 | 617 | 580 | 55 | 118 | 21 | 1 | 21 | 29 | 158 | 4 | 1 | 4 | 240 | 0.39 |
| Bryce Elder | R | 28 | 666 | 598 | 80 | 152 | 30 | 3 | 19 | 55 | 121 | 11 | 2 | 7 | 316 | 0.476 |
| Bryce Jarvis | R | 44 | 258 | 218 | 25 | 52 | 9 | 0 | 6 | 33 | 38 | 2 | 0 | 5 | 119 | 0.461 |
| Bryce Miller | R | 28 | 623 | 577 | 62 | 125 | 28 | 1 | 20 | 38 | 146 | 9 | 6 | 4 | 260 | 0.419 |
| Bryse Wilson | R | 38 | 382 | 348 | 41 | 86 | 11 | 2 | 16 | 27 | 70 | 6 | 2 | 3 | 183 | 0.483 |
| Bubba Chandler | R | 7 | 124 | 117 | 14 | 25 | 6 | 1 | 2 | 4 | 31 | 3 | 0 | 3 | 49 | 0.395 |
| Buck Farmer | R | 68 | 306 | 268 | 33 | 57 | 18 | 0 | 10 | 29 | 70 | 12 | 1 | 5 | 150 | 0.492 |
| Burch Smith | R | 50 | 241 | 222 | 34 | 64 | 13 | 0 | 6 | 12 | 46 | 6 | 0 | 2 | 115 | 0.483 |
| Cade Cavalli | R | 10 | 219 | 197 | 28 | 57 | 8 | 1 | 7 | 15 | 40 | 5 | 2 | 4 | 110 | 0.507 |
| Cade Gibson | L | 44 | 230 | 201 | 18 | 44 | 9 | 1 | 3 | 21 | 43 | 2 | 1 | 6 | 92 | 0.402 |
| Cade Horton | R | 23 | 476 | 433 | 40 | 95 | 17 | 1 | 10 | 33 | 97 | 8 | 7 | 6 | 184 | 0.387 |
| Cade Povich | L | 20 | 447 | 401 | 64 | 112 | 21 | 3 | 15 | 40 | 103 | 5 | 2 | 2 | 229 | 0.513 |
| Cade Smith | R | 75 | 297 | 272 | 26 | 54 | 20 | 1 | 3 | 18 | 104 | 2 | 1 | 4 | 108 | 0.365 |
| Caden Dana | R | 7 | 141 | 117 | 24 | 30 | 3 | 0 | 9 | 18 | 33 | 7 | 3 | 1 | 83 | 0.593 |
| Cal Quantrill | R | 27 | 592 | 524 | 80 | 145 | 26 | 6 | 22 | 55 | 97 | 17 | 6 | 9 | 324 | 0.549 |
| Caleb Boushley | R | 25 | 193 | 177 | 33 | 54 | 12 | 0 | 5 | 14 | 41 | 1 | 1 | 2 | 97 | 0.503 |
| Caleb Ferguson | L | 68 | 268 | 235 | 30 | 60 | 10 | 1 | 4 | 23 | 64 | 6 | 1 | 7 | 119 | 0.446 |
| Caleb Thielbar | L | 61 | 209 | 190 | 21 | 40 | 9 | 1 | 6 | 16 | 53 | 4 | 1 | 0 | 88 | 0.421 |
| Calvin Faucher | R | 57 | 236 | 205 | 26 | 50 | 6 | 2 | 5 | 23 | 57 | 4 | 0 | 3 | 105 | 0.449 |
| Cam Booser | L | 42 | 171 | 151 | 18 | 37 | 6 | 1 | 6 | 17 | 41 | 1 | 1 | 1 | 81 | 0.471 |
| Cam Schlittler | R | 14 | 304 | 267 | 24 | 58 | 8 | 0 | 8 | 31 | 84 | 10 | 2 | 5 | 134 | 0.441 |
| Camilo Doval | R | 68 | 279 | 240 | 33 | 51 | 10 | 0 | 4 | 30 | 82 | 12 | 3 | 6 | 118 | 0.424 |
| Carl Edwards Jr. | R | 32 | 142 | 124 | 14 | 31 | 8 | 1 | 1 | 17 | 24 | 2 | 0 | 1 | 64 | 0.451 |
| Carlos Carrasco | R | 20 | 414 | 374 | 66 | 108 | 24 | 4 | 18 | 33 | 77 | 8 | 3 | 5 | 237 | 0.572 |
| Carlos Estévez | R | 63 | 270 | 238 | 29 | 55 | 10 | 0 | 6 | 26 | 68 | 2 | 0 | 4 | 115 | 0.429 |
| Carlos Hernández | R | 55 | 254 | 223 | 37 | 55 | 13 | 1 | 7 | 27 | 61 | 5 | 1 | 1 | 123 | 0.486 |
| Carlos Rodriguez | R | 3 | 55 | 49 | 10 | 17 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0.582 |
| Carlos Rodón | L | 31 | 723 | 646 | 74 | 133 | 27 | 1 | 24 | 64 | 187 | 17 | 3 | 9 | 321 | 0.445 |
| Carlos Vargas | R | 70 | 331 | 297 | 39 | 81 | 12 | 1 | 10 | 23 | 54 | 6 | 2 | 7 | 159 | 0.483 |
| Carmen Mlodzinski | R | 36 | 329 | 299 | 33 | 76 | 15 | 1 | 6 | 24 | 71 | 3 | 1 | 3 | 140 | 0.428 |
| Carson Fulmer | R | 30 | 302 | 263 | 37 | 64 | 18 | 0 | 9 | 31 | 64 | 4 | 1 | 4 | 147 | 0.49 |
| Carson Palmquist | L | 9 | 175 | 140 | 35 | 45 | 9 | 1 | 10 | 25 | 27 | 10 | 0 | 3 | 124 | 0.713 |
| Carson Seymour | R | 16 | 156 | 141 | 21 | 37 | 5 | 0 | 9 | 13 | 26 | 2 | 0 | 1 | 85 | 0.548 |
| Carson Spiers | R | 22 | 410 | 377 | 59 | 112 | 24 | 3 | 20 | 27 | 80 | 2 | 2 | 5 | 234 | 0.571 |
| Carson Whisenhunt | L | 5 | 102 | 88 | 14 | 22 | 5 | 0 | 6 | 12 | 16 | 2 | 0 | 2 | 61 | 0.598 |
| Casey Lawrence | R | 15 | 122 | 107 | 20 | 32 | 10 | 0 | 7 | 10 | 20 | 4 | 0 | 2 | 79 | 0.653 |
| Casey Legumina | R | 48 | 219 | 190 | 36 | 47 | 9 | 0 | 7 | 25 | 55 | 1 | 0 | 2 | 105 | 0.482 |
| Casey Mize | R | 26 | 574 | 532 | 65 | 143 | 27 | 4 | 18 | 34 | 121 | 11 | 6 | 3 | 274 | 0.477 |
| Chad Green | R | 51 | 204 | 186 | 22 | 44 | 7 | 0 | 10 | 14 | 43 | 6 | 3 | 2 | 100 | 0.488 |
| Chad Kuhl | R | 26 | 224 | 188 | 34 | 53 | 11 | 1 | 6 | 26 | 47 | 3 | 2 | 5 | 116 | 0.525 |
| Chad Patrick | R | 27 | 503 | 455 | 49 | 113 | 24 | 0 | 13 | 40 | 127 | 6 | 6 | 4 | 220 | 0.439 |
| Charlie Morton | R | 30 | 705 | 609 | 77 | 151 | 32 | 3 | 18 | 76 | 175 | 14 | 4 | 14 | 343 | 0.488 |
| Chase Anderson | R | 22 | 337 | 298 | 49 | 80 | 11 | 1 | 15 | 29 | 57 | 5 | 3 | 6 | 175 | 0.522 |
| Chase Burns | R | 13 | 188 | 171 | 25 | 41 | 12 | 1 | 5 | 16 | 67 | 4 | 1 | 0 | 89 | 0.476 |
| Chase Dollander | R | 21 | 441 | 381 | 76 | 103 | 14 | 1 | 18 | 49 | 82 | 17 | 1 | 6 | 244 | 0.555 |
| Chase Lee | R | 32 | 148 | 134 | 17 | 32 | 7 | 2 | 7 | 9 | 36 | 2 | 0 | 2 | 77 | 0.52 |
| Chase Shugart | R | 35 | 181 | 160 | 18 | 33 | 7 | 2 | 6 | 17 | 31 | 2 | 0 | 1 | 82 | 0.453 |
| Chase Silseth | R | 16 | 221 | 193 | 26 | 41 | 9 | 0 | 9 | 26 | 56 | 3 | 0 | 2 | 108 | 0.489 |
| Chasen Shreve | L | 50 | 193 | 173 | 25 | 46 | 6 | 2 | 7 | 14 | 45 | 1 | 0 | 1 | 93 | 0.484 |
| Chris Bassitt | R | 32 | 797 | 716 | 88 | 177 | 35 | 2 | 24 | 62 | 179 | 14 | 7 | 13 | 370 | 0.465 |
| Chris Devenski | R | 32 | 158 | 142 | 24 | 34 | 5 | 1 | 7 | 12 | 37 | 9 | 0 | 1 | 84 | 0.535 |
| Chris Flexen | R | 31 | 582 | 523 | 83 | 152 | 32 | 2 | 23 | 50 | 98 | 5 | 3 | 2 | 311 | 0.538 |
| Chris Martin | R | 51 | 191 | 181 | 12 | 45 | 5 | 0 | 3 | 6 | 47 | 5 | 1 | 1 | 70 | 0.37 |
| Chris Murphy | L | 21 | 193 | 170 | 22 | 41 | 10 | 0 | 5 | 18 | 43 | 3 | 1 | 2 | 88 | 0.458 |
| Chris Paddack | R | 28 | 584 | 541 | 84 | 147 | 27 | 3 | 26 | 32 | 102 | 6 | 2 | 2 | 296 | 0.509 |
| Chris Roycroft | R | 25 | 139 | 116 | 20 | 30 | 6 | 2 | 2 | 15 | 28 | 3 | 0 | 3 | 67 | 0.489 |
| Chris Sale | L | 26 | 617 | 568 | 45 | 124 | 26 | 4 | 10 | 36 | 197 | 15 | 5 | 9 | 243 | 0.395 |
| Chris Stratton | R | 57 | 290 | 256 | 37 | 60 | 13 | 2 | 7 | 26 | 64 | 5 | 2 | 2 | 129 | 0.445 |
| Christian Scott | R | 9 | 197 | 180 | 24 | 45 | 7 | 1 | 8 | 12 | 39 | 1 | 2 | 2 | 91 | 0.467 |
| Cionel Pérez | L | 59 | 231 | 197 | 29 | 50 | 10 | 1 | 2 | 26 | 42 | 7 | 1 | 4 | 104 | 0.456 |
| Clarke Schmidt | R | 26 | 554 | 499 | 67 | 128 | 29 | 1 | 18 | 40 | 125 | 7 | 4 | 9 | 265 | 0.478 |
| Clay Holmes | R | 46 | 532 | 469 | 55 | 113 | 20 | 1 | 10 | 48 | 105 | 6 | 4 | 9 | 224 | 0.423 |
| Clayton Beeter | R | 26 | 104 | 84 | 12 | 13 | 1 | 0 | 3 | 18 | 33 | 3 | 1 | 0 | 43 | 0.417 |
| Clayton Kershaw | L | 22 | 466 | 425 | 39 | 94 | 19 | 1 | 14 | 35 | 110 | 4 | 3 | 3 | 196 | 0.422 |
| Cody Bolton | R | 16 | 107 | 90 | 15 | 30 | 8 | 0 | 3 | 15 | 22 | 1 | 0 | 1 | 64 | 0.604 |
| Cody Bradford | L | 16 | 286 | 270 | 32 | 62 | 11 | 3 | 10 | 13 | 64 | 6 | 1 | 1 | 128 | 0.448 |
| Cody Poteet | R | 4 | 72 | 65 | 6 | 14 | 3 | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0.375 |
| Cole Henry | R | 57 | 241 | 196 | 27 | 43 | 8 | 0 | 7 | 32 | 52 | 10 | 0 | 11 | 125 | 0.521 |
