| Rank | Player | Team | Bats | G | PA | TBA | TOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Judge | NYY | R | 152 | 679 | 510 | 0.751 |
| 2 | Aaron Schunk | COL | R | 16 | 33 | 7 | 0.219 |
| 3 | Abraham Toro | BOS | B | 77 | 284 | 117 | 0.412 |
| 4 | Adael Amador | COL | B | 41 | 128 | 42 | 0.336 |
| 5 | Adam Frazier | KCR | L | 56 | 197 | 85 | 0.431 |
| 6 | Adam Frazier | PIT | L | 78 | 262 | 104 | 0.398 |
| 7 | Adam Frazier | 2TM | L | 134 | 459 | 189 | 0.413 |
| 8 | Addison Barger | TOR | L | 135 | 502 | 251 | 0.501 |
| 9 | Adley Rutschman | BAL | B | 90 | 365 | 159 | 0.436 |
| 10 | Adolis García | TEX | R | 135 | 547 | 242 | 0.442 |
| 11 | Adrian Del Castillo | ARI | L | 44 | 131 | 56 | 0.427 |
| 12 | Agustín Ramírez | MIA | R | 136 | 585 | 279 | 0.477 |
| 13 | Akil Baddoo | DET | L | 7 | 18 | 5 | 0.278 |
| 14 | Alan Roden | 2TM | L | 55 | 153 | 54 | 0.353 |
| 15 | Alan Roden | TOR | L | 43 | 113 | 41 | 0.363 |
| 16 | Alan Roden | MIN | L | 12 | 40 | 13 | 0.325 |
| 17 | Alan Trejo | COL | R | 13 | 43 | 10 | 0.238 |
| 18 | Alec Bohm | PHI | R | 120 | 504 | 226 | 0.448 |
| 19 | Alec Burleson | STL | L | 139 | 546 | 274 | 0.505 |
| 20 | Alejandro Kirk | TOR | R | 130 | 506 | 240 | 0.474 |
| 21 | Alejandro Osuna | TEX | L | 63 | 176 | 66 | 0.375 |
| 22 | Alek Thomas | ARI | L | 143 | 469 | 189 | 0.408 |
| 23 | Alex Bregman | BOS | R | 114 | 495 | 260 | 0.525 |
| 24 | Alex Call | WSN | R | 72 | 237 | 108 | 0.466 |
| 25 | Alex Call | LAD | R | 38 | 85 | 39 | 0.464 |
| 26 | Alex Call | 2TM | R | 110 | 322 | 147 | 0.465 |
| 27 | Alex Freeland | LAD | B | 29 | 97 | 39 | 0.406 |
| 28 | Alex Jackson | BAL | R | 36 | 100 | 52 | 0.520 |
| 29 | Alex Verdugo | ATL | L | 56 | 213 | 74 | 0.347 |
| 30 | Alexander Canario | PIT | R | 87 | 234 | 92 | 0.393 |
| 31 | Ali Sánchez | BOS | R | 4 | 2 | 0 | |
| 32 | Ali Sánchez | TOR | R | 8 | 21 | 7 | 0.333 |
| 33 | Ali Sánchez | 2TM | R | 12 | 23 | 7 | 0.304 |
| 34 | Amed Rosario | 2TM | R | 62 | 191 | 89 | 0.466 |
| 35 | Amed Rosario | WSN | R | 46 | 158 | 73 | 0.462 |
| 36 | Amed Rosario | NYY | R | 16 | 33 | 16 | 0.485 |
| 37 | Andrew Benintendi | CHW | L | 116 | 470 | 225 | 0.480 |
| 38 | Andrew Knizner | SFG | R | 33 | 88 | 32 | 0.368 |
| 39 | Andrew McCutchen | PIT | R | 135 | 551 | 244 | 0.444 |
| 40 | Andrew Vaughn | 2TM | R | 112 | 447 | 201 | 0.451 |
| 41 | Andrew Vaughn | CHW | R | 48 | 193 | 65 | 0.337 |
| 42 | Andrew Vaughn | MIL | R | 64 | 254 | 136 | 0.538 |
| 43 | Andruw Monasterio | MIL | R | 68 | 135 | 65 | 0.481 |
| 44 | Andrés Chaparro | WSN | R | 34 | 73 | 23 | 0.315 |
| 45 | Andrés Giménez | TOR | L | 101 | 369 | 149 | 0.405 |
| 46 | Andy Ibáñez | DET | R | 91 | 193 | 81 | 0.420 |
| 47 | Andy Pages | LAD | R | 156 | 624 | 312 | 0.500 |
| 48 | Anthony Santander | TOR | B | 54 | 221 | 83 | 0.376 |
| 49 | Anthony Seigler | MIL | L | 34 | 73 | 24 | 0.333 |
| 50 | Anthony Volpe | NYY | R | 153 | 596 | 268 | 0.452 |
| 51 | Aramis Garcia | ARI | R | 2 | 4 | 0 | |
| 52 | Austin Barnes | LAD | R | 13 | 44 | 13 | 0.302 |
| 53 | Austin Hays | CIN | R | 103 | 416 | 209 | 0.502 |
| 54 | Austin Hedges | CLE | R | 68 | 180 | 61 | 0.347 |
| 55 | Austin Martin | MIN | R | 50 | 181 | 87 | 0.486 |
| 56 | Austin Nola | COL | R | 14 | 41 | 10 | 0.250 |
| 57 | Austin Riley | ATL | R | 102 | 447 | 209 | 0.468 |
| 58 | Austin Slater | NYY | R | 14 | 25 | 3 | 0.120 |
| 59 | Austin Slater | CHW | R | 51 | 135 | 64 | 0.478 |
| 60 | Austin Slater | 2TM | R | 65 | 160 | 67 | 0.421 |
| 61 | Austin Wells | NYY | L | 126 | 448 | 214 | 0.479 |
| 62 | Austin Wynns | 2TM | R | 40 | 110 | 61 | 0.560 |
| 63 | Austin Wynns | CIN | R | 18 | 43 | 31 | 0.721 |
| 64 | Austin Wynns | ATH | R | 22 | 67 | 30 | 0.455 |
| 65 | Ben Rice | NYY | L | 138 | 530 | 293 | 0.555 |
| 66 | Ben Rortvedt | TBR | L | 26 | 70 | 14 | 0.200 |
| 67 | Ben Rortvedt | LAD | L | 18 | 58 | 22 | 0.400 |
| 68 | Ben Rortvedt | 2TM | L | 44 | 128 | 36 | 0.288 |
| 69 | Ben Williamson | SEA | R | 85 | 295 | 106 | 0.362 |
| 70 | Billy Cook | PIT | R | 3 | 6 | 2 | 0.333 |
| 71 | Billy McKinney | TEX | L | 6 | 21 | 6 | 0.286 |
| 72 | Blaine Crim | TEX | R | 5 | 13 | 2 | 0.154 |
| 73 | Blaine Crim | COL | R | 15 | 61 | 35 | 0.574 |
| 74 | Blaine Crim | 2TM | R | 20 | 74 | 37 | 0.500 |
| 75 | Blake Dunn | CIN | R | 30 | 75 | 29 | 0.387 |
| 76 | Blake Perkins | MIL | B | 54 | 171 | 75 | 0.439 |
| 77 | Blake Sabol | BOS | L | 8 | 18 | 4 | 0.222 |
| 78 | Blaze Alexander | ARI | R | 74 | 266 | 118 | 0.449 |
| 79 | Bo Bichette | TOR | R | 139 | 628 | 325 | 0.518 |
| 80 | Bo Naylor | CLE | L | 123 | 414 | 181 | 0.440 |
| 81 | Bob Seymour | TBR | L | 26 | 83 | 28 | 0.337 |
| 82 | Bobby Dalbec | CHW | R | 7 | 21 | 8 | 0.381 |
| 83 | Bobby Witt Jr. | KCR | R | 157 | 687 | 398 | 0.579 |
| 84 | Brady House | WSN | R | 73 | 274 | 94 | 0.343 |
| 85 | Brandon Lockridge | 2TM | R | 67 | 148 | 58 | 0.400 |
| 86 | Brandon Lockridge | MIL | R | 20 | 53 | 23 | 0.442 |
| 87 | Brandon Lockridge | SDP | R | 47 | 95 | 35 | 0.376 |
| 88 | Brandon Lowe | TBR | L | 134 | 553 | 283 | 0.512 |
| 89 | Brandon Marsh | PHI | L | 133 | 425 | 212 | 0.504 |
| 90 | Brandon Nimmo | NYM | L | 155 | 652 | 325 | 0.499 |
| 91 | Braxton Fulford | COL | R | 38 | 120 | 45 | 0.375 |
| 92 | Brayan Rocchio | CLE | B | 115 | 383 | 151 | 0.398 |
| 93 | Brendan Donovan | STL | L | 118 | 515 | 243 | 0.474 |
| 94 | Brendan Rodgers | HOU | R | 43 | 128 | 43 | 0.336 |
| 95 | Brent Rooker | ATH | R | 162 | 699 | 375 | 0.537 |
| 96 | Brenton Doyle | COL | R | 138 | 538 | 236 | 0.440 |
| 97 | Brett Baty | NYM | L | 130 | 432 | 214 | 0.497 |
| 98 | Brett Harris | ATH | R | 32 | 84 | 35 | 0.422 |
| 99 | Brett Sullivan | PIT | L | 3 | 9 | 3 | 0.333 |
| 100 | Brett Wisely | 2TM | L | 26 | 63 | 24 | 0.393 |
| 101 | Brett Wisely | SFG | L | 22 | 54 | 21 | 0.404 |
| 102 | Brett Wisely | ATL | L | 4 | 9 | 3 | 0.333 |
| 103 | Brewer Hicklen | DET | R | 1 | 4 | 4 | 1.000 |
| 104 | Brian Navarreto | MIA | R | 8 | 15 | 9 | 0.600 |
| 105 | Brice Matthews | HOU | R | 13 | 47 | 23 | 0.511 |
| 106 | Brice Turang | MIL | L | 156 | 659 | 338 | 0.514 |
| 107 | Brooks Baldwin | CHW | B | 103 | 328 | 149 | 0.460 |
| 108 | Brooks Lee | MIN | B | 139 | 527 | 217 | 0.412 |
| 109 | Bryan De La Cruz | ATL | R | 16 | 50 | 14 | 0.280 |
| 110 | Bryan Ramos | CHW | R | 4 | 12 | 4 | 0.333 |
| 111 | Bryan Reynolds | PIT | B | 154 | 654 | 301 | 0.460 |
| 112 | Bryce Eldridge | SFG | L | 10 | 37 | 13 | 0.351 |
| 113 | Bryce Harper | PHI | L | 132 | 580 | 330 | 0.569 |
| 114 | Bryce Johnson | SDP | B | 55 | 84 | 41 | 0.506 |
| 115 | Bryce Teodosio | LAA | R | 50 | 150 | 57 | 0.383 |
| 116 | Bryson Stott | PHI | L | 147 | 560 | 269 | 0.482 |
| 117 | Buddy Kennedy | 2TM | R | 11 | 26 | 3 | 0.115 |
| 118 | Buddy Kennedy | 3TM | R | 13 | 32 | 6 | 0.188 |
| 119 | Buddy Kennedy | LAD | R | 7 | 18 | 2 | 0.111 |
| 120 | Buddy Kennedy | TOR | R | 2 | 6 | 3 | 0.500 |
| 121 | Buddy Kennedy | PHI | R | 4 | 8 | 1 | 0.125 |
| 122 | Byron Buxton | MIN | R | 126 | 542 | 341 | 0.629 |
| 123 | C.J. Kayfus | CLE | L | 44 | 138 | 68 | 0.496 |
| 124 | CJ Abrams | WSN | L | 144 | 635 | 330 | 0.521 |
| 125 | CJ Alexander | ATH | L | 6 | 17 | 3 | 0.176 |
| 126 | CJ Stubbs | WSN | R | 1 | 3 | 0 | |
| 127 | Cal Raleigh | SEA | B | 159 | 705 | 467 | 0.662 |
| 128 | Cal Stevenson | PHI | L | 5 | 8 | 2 | 0.250 |
| 129 | Caleb Durbin | MIL | R | 136 | 506 | 238 | 0.473 |
| 130 | Cam Devanney | PIT | R | 14 | 38 | 7 | 0.184 |
| 131 | Cam Smith | HOU | R | 134 | 493 | 215 | 0.436 |
| 132 | Carlos Correa | HOU | R | 51 | 220 | 106 | 0.482 |
| 133 | Carlos Correa | MIN | R | 93 | 364 | 156 | 0.429 |
| 134 | Carlos Correa | 2TM | R | 144 | 584 | 262 | 0.449 |
| 135 | Carlos Cortes | ATH | L | 42 | 99 | 54 | 0.545 |
| 136 | Carlos Narváez | BOS | R | 118 | 446 | 208 | 0.468 |
| 137 | Carlos Santana | CHC | B | 8 | 19 | 3 | 0.158 |
| 138 | Carlos Santana | CLE | B | 116 | 455 | 194 | 0.426 |
| 139 | Carlos Santana | 2TM | B | 124 | 474 | 197 | 0.416 |
| 140 | Carson Kelly | CHC | R | 111 | 421 | 208 | 0.494 |
| 141 | Carson McCusker | MIN | R | 16 | 30 | 5 | 0.167 |
| 142 | Carson Williams | TBR | R | 32 | 106 | 42 | 0.400 |
| 143 | Carter Jensen | KCR | L | 20 | 69 | 42 | 0.609 |
| 144 | Carter Kieboom | LAA | R | 3 | 8 | 2 | 0.250 |
| 145 | Casey Schmitt | SFG | R | 95 | 348 | 157 | 0.452 |
| 146 | Cavan Biggio | KCR | L | 37 | 83 | 30 | 0.370 |
| 147 | Ceddanne Rafaela | BOS | R | 156 | 587 | 277 | 0.474 |
| 148 | Cedric Mullins | 2TM | L | 133 | 498 | 242 | 0.489 |
| 149 | Cedric Mullins | NYM | L | 42 | 143 | 60 | 0.426 |
| 150 | Cedric Mullins | BAL | L | 91 | 355 | 182 | 0.514 |
| 151 | Chad Stevens | LAA | R | 5 | 14 | 1 | 0.077 |
| 152 | Chadwick Tromp | 2TM | R | 8 | 22 | 8 | 0.364 |
| 153 | Chadwick Tromp | BAL | R | 6 | 16 | 7 | 0.438 |
| 154 | Chadwick Tromp | ATL | R | 2 | 6 | 1 | 0.167 |
| 155 | Chandler Simpson | TBR | L | 109 | 441 | 195 | 0.447 |
| 156 | Chas McCormick | HOU | R | 64 | 116 | 38 | 0.342 |
| 157 | Chase Meidroth | CHW | R | 122 | 505 | 205 | 0.408 |
| 158 | Chris Taylor | LAA | R | 30 | 90 | 37 | 0.411 |
| 159 | Chris Taylor | LAD | R | 28 | 35 | 8 | 0.229 |
| 160 | Chris Taylor | 2TM | R | 58 | 125 | 45 | 0.360 |
| 161 | Christian Encarnacion-Strand | CIN | R | 36 | 137 | 52 | 0.380 |
| 162 | Christian Koss | SFG | R | 74 | 191 | 79 | 0.420 |
| 163 | Christian Moore | LAA | R | 53 | 184 | 83 | 0.454 |
| 164 | Christian Vázquez | MIN | R | 65 | 214 | 74 | 0.346 |
| 165 | Christian Walker | HOU | R | 154 | 640 | 298 | 0.466 |
| 166 | Christian Yelich | MIL | L | 150 | 644 | 339 | 0.526 |
| 167 | Christopher Morel | TBR | R | 105 | 305 | 142 | 0.466 |
| 168 | Chuckie Robinson | LAD | R | 1 | 2 | 0 | |
| 169 | Coby Mayo | BAL | R | 85 | 294 | 136 | 0.463 |
| 170 | Coco Montes | TBR | R | 5 | 10 | 2 | 0.200 |
| 171 | Cody Bellinger | NYY | L | 152 | 656 | 352 | 0.537 |
| 172 | Cody Freeman | TEX | R | 36 | 121 | 44 | 0.367 |
| 173 | Colby Thomas | ATH | R | 49 | 132 | 59 | 0.450 |
| 174 | Cole Young | SEA | L | 77 | 257 | 99 | 0.388 |
| 175 | Colin Rea | CHC | R | 1 | 1 | 0 | |
| 176 | Colson Montgomery | CHW | L | 71 | 284 | 162 | 0.572 |
| 177 | Colt Keith | DET | L | 137 | 468 | 221 | 0.472 |
| 178 | Colton Cowser | BAL | L | 92 | 360 | 173 | 0.481 |
| 179 | Connor Joe | CIN | R | 35 | 70 | 24 | 0.343 |
| 180 | Connor Joe | SDP | R | 7 | 10 | 1 | 0.100 |
| 181 | Connor Joe | 2TM | R | 42 | 80 | 25 | 0.312 |
| 182 | Connor Kaiser | ARI | R | 11 | 19 | 4 | 0.211 |
| 183 | Connor Norby | MIA | R | 88 | 337 | 150 | 0.445 |
| 184 | Connor Wong | BOS | R | 63 | 188 | 58 | 0.310 |
| 185 | Cooper Hummel | 2TM | B | 37 | 105 | 41 | 0.394 |
| 186 | Cooper Hummel | BAL | B | 1 | 1 | 0 | |
| 187 | Cooper Hummel | HOU | B | 36 | 104 | 41 | 0.398 |
| 188 | Corbin Carroll | ARI | L | 143 | 642 | 405 | 0.631 |
| 189 | Corey Julks | CHW | R | 6 | 13 | 5 | 0.385 |
| 190 | Corey Seager | TEX | L | 102 | 445 | 251 | 0.564 |
| 191 | Curtis Mead | CHW | R | 41 | 132 | 46 | 0.348 |
| 192 | Curtis Mead | TBR | R | 49 | 132 | 58 | 0.439 |
| 193 | Curtis Mead | 2TM | R | 90 | 264 | 104 | 0.394 |
| 194 | César Prieto | STL | L | 3 | 6 | 1 | 0.167 |
| 195 | César Salazar | HOU | L | 11 | 16 | 6 | 0.375 |
| 196 | DJ LeMahieu | NYY | R | 45 | 142 | 57 | 0.401 |
| 197 | DaShawn Keirsey Jr. | MIN | L | 74 | 88 | 25 | 0.287 |
| 198 | Dairon Blanco | KCR | R | 9 | 8 | 3 | 0.500 |
| 199 | Dalton Rushing | LAD | L | 53 | 155 | 57 | 0.368 |
| 200 | Dane Myers | MIA | R | 106 | 333 | 138 | 0.414 |
| 201 | Daniel Johnson | SFG | L | 14 | 31 | 13 | 0.419 |
| 202 | Daniel Johnson | 2TM | L | 31 | 57 | 21 | 0.368 |
| 203 | Daniel Johnson | BAL | L | 17 | 26 | 8 | 0.308 |
| 204 | Daniel Schneemann | CLE | L | 131 | 422 | 181 | 0.430 |
| 205 | Danny Jansen | 2TM | R | 98 | 337 | 161 | 0.479 |
| 206 | Danny Jansen | MIL | R | 25 | 78 | 39 | 0.500 |
| 207 | Danny Jansen | TBR | R | 73 | 259 | 122 | 0.473 |
| 208 | Dansby Swanson | CHC | R | 159 | 645 | 312 | 0.484 |
| 209 | Darell Hernaiz | ATH | R | 51 | 197 | 69 | 0.354 |
| 210 | Daulton Varsho | TOR | L | 71 | 271 | 156 | 0.576 |
| 211 | David Bañuelos | BAL | R | 1 | 2 | 1 | 0.500 |
| 212 | David Fry | CLE | R | 66 | 157 | 65 | 0.414 |
| 213 | David Hamilton | BOS | L | 91 | 194 | 89 | 0.466 |
| 214 | David Villar | SFG | R | 9 | 25 | 10 | 0.400 |
| 215 | Davis Schneider | TOR | R | 82 | 227 | 122 | 0.537 |
| 216 | Daylen Lile | WSN | L | 91 | 351 | 187 | 0.536 |
| 217 | Daz Cameron | MIL | R | 21 | 42 | 14 | 0.333 |
| 218 | Denzel Clarke | ATH | R | 47 | 159 | 70 | 0.446 |
| 219 | Denzer Guzmán | LAA | R | 13 | 43 | 16 | 0.372 |
| 220 | Derek Hill | 2TM | R | 57 | 149 | 63 | 0.432 |
| 221 | Derek Hill | MIA | R | 53 | 141 | 60 | 0.435 |
| 222 | Derek Hill | CHW | R | 4 | 8 | 3 | 0.375 |
| 223 | Dillon Dingler | DET | R | 126 | 469 | 217 | 0.464 |
| 224 | Dom Nuñez | CLE | L | 2 | 7 | 2 | 0.286 |
| 225 | Dominic Canzone | SEA | L | 82 | 269 | 142 | 0.530 |
| 226 | Dominic Fletcher | CHW | L | 12 | 34 | 18 | 0.529 |
| 227 | Dominic Smith | SFG | L | 63 | 225 | 104 | 0.462 |
| 228 | Donovan Solano | SEA | R | 69 | 176 | 67 | 0.381 |
| 229 | Donovan Solano | 2TM | R | 71 | 179 | 67 | 0.374 |
| 230 | Donovan Solano | TEX | R | 2 | 3 | 0 | |
| 231 | Donovan Walton | PHI | L | 2 | 9 | 1 | 0.125 |
| 232 | Drake Baldwin | ATL | L | 124 | 446 | 231 | 0.518 |
| 233 | Drew Avans | ATH | L | 7 | 15 | 3 | 0.200 |
| 234 | Drew Avans | 2TM | L | 8 | 18 | 3 | 0.167 |
| 235 | Drew Avans | MIL | L | 1 | 3 | 0 | |
| 236 | Drew Gilbert | SFG | L | 39 | 109 | 43 | 0.394 |
| 237 | Drew Millas | WSN | B | 18 | 55 | 28 | 0.528 |
| 238 | Drew Romo | COL | B | 3 | 3 | 0 | |
| 239 | Drew Waters | KCR | B | 71 | 219 | 80 | 0.365 |
| 240 | Dustin Harris | TEX | L | 19 | 43 | 17 | 0.395 |
| 241 | Dylan Beavers | BAL | L | 35 | 137 | 70 | 0.515 |
| 242 | Dylan Carlson | BAL | B | 83 | 241 | 96 | 0.398 |
| 243 | Dylan Crews | WSN | R | 85 | 322 | 144 | 0.447 |
| 244 | Dylan Moore | 2TM | R | 106 | 243 | 112 | 0.461 |
| 245 | Dylan Moore | SEA | R | 88 | 213 | 96 | 0.451 |
| 246 | Dylan Moore | TEX | R | 18 | 30 | 16 | 0.533 |
| 247 | Eddie Rosario | ATL | L | 3 | 4 | 0 | |
| 248 | Eddie Rosario | LAD | L | 2 | 4 | 1 | 0.250 |
| 249 | Eddie Rosario | 2TM | L | 5 | 8 | 1 | 0.125 |
| 250 | Edgar Quero | CHW | B | 111 | 403 | 165 | 0.409 |
| 251 | Edmundo Sosa | PHI | R | 89 | 261 | 126 | 0.490 |
| 252 | Edouard Julien | MIN | L | 64 | 208 | 80 | 0.386 |
| 253 | Eli White | ATL | R | 105 | 271 | 126 | 0.467 |
| 254 | Elias Díaz | SDP | R | 106 | 283 | 109 | 0.392 |
| 255 | Elly De La Cruz | CIN | B | 162 | 699 | 375 | 0.536 |
| 256 | Emmanuel Rivera | BAL | R | 42 | 127 | 42 | 0.331 |
| 257 | Endy Rodríguez | PIT | B | 18 | 57 | 17 | 0.298 |
| 258 | Enmanuel Valdéz | PIT | L | 31 | 102 | 44 | 0.431 |
| 259 | Eric Haase | MIL | R | 30 | 77 | 31 | 0.408 |
| 260 | Eric Wagaman | MIA | R | 140 | 514 | 216 | 0.420 |
| 261 | Ernie Clement | TOR | R | 157 | 588 | 249 | 0.429 |
| 262 | Esteury Ruiz | LAD | R | 19 | 23 | 13 | 0.565 |
| 263 | Eugenio Suárez | SEA | R | 53 | 220 | 106 | 0.482 |
| 264 | Eugenio Suárez | ARI | R | 106 | 437 | 268 | 0.613 |
| 265 | Eugenio Suárez | 2TM | R | 159 | 657 | 374 | 0.569 |
| 266 | Evan Carter | TEX | L | 63 | 220 | 114 | 0.518 |
| 267 | Everson Pereira | TBR | R | 23 | 73 | 25 | 0.342 |
| 268 | Ezequiel Durán | TEX | R | 90 | 219 | 81 | 0.372 |
| 269 | Ezequiel Tovar | COL | R | 95 | 390 | 168 | 0.438 |
| 270 | Fernando Tatis Jr. | SDP | R | 155 | 691 | 385 | 0.557 |
| 271 | Francisco Alvarez | NYM | R | 76 | 277 | 141 | 0.509 |
| 272 | Francisco Lindor | NYM | B | 160 | 732 | 406 | 0.555 |
| 273 | Freddie Freeman | LAD | L | 147 | 627 | 349 | 0.557 |
| 274 | Freddy Fermin | SDP | R | 42 | 139 | 49 | 0.368 |
| 275 | Freddy Fermin | 2TM | R | 109 | 347 | 128 | 0.376 |
| 276 | Freddy Fermin | KCR | R | 67 | 208 | 79 | 0.382 |
| 277 | Gabriel Arias | CLE | R | 129 | 471 | 195 | 0.415 |
| 278 | Gabriel Moreno | ARI | R | 83 | 309 | 150 | 0.485 |
| 279 | Gage Workman | CHW | L | 3 | 2 | 0 | |
| 280 | Gage Workman | 2TM | L | 12 | 17 | 6 | 0.353 |
| 281 | Gage Workman | CHC | L | 9 | 15 | 6 | 0.400 |
| 282 | Garrett Hampson | 3TM | R | 62 | 91 | 26 | 0.295 |
| 283 | Garrett Hampson | ARI | R | 18 | 41 | 15 | 0.385 |
| 284 | Garrett Hampson | CIN | R | 9 | 19 | 5 | 0.263 |
| 285 | Garrett Hampson | STL | R | 35 | 31 | 6 | 0.200 |
| 286 | Garrett Mitchell | MIL | L | 25 | 78 | 31 | 0.403 |
| 287 | Garrett Stubbs | PHI | L | 5 | 1 | 0 | |
| 288 | Gary Sánchez | BAL | R | 29 | 101 | 47 | 0.465 |
| 289 | Gavin Lux | CIN | L | 140 | 503 | 224 | 0.445 |
| 290 | Gavin Sheets | SDP | L | 145 | 545 | 261 | 0.479 |
| 291 | George Springer | TOR | R | 140 | 586 | 373 | 0.644 |
| 292 | George Valera | CLE | L | 16 | 48 | 24 | 0.500 |
| 293 | Geraldo Perdomo | ARI | B | 161 | 720 | 401 | 0.563 |
| 294 | Giancarlo Stanton | NYY | R | 77 | 281 | 178 | 0.636 |
| 295 | Gio Urshela | ATH | R | 59 | 197 | 71 | 0.364 |
| 296 | Gleyber Torres | DET | R | 145 | 628 | 298 | 0.475 |
| 297 | Graham Pauley | MIA | L | 62 | 184 | 82 | 0.448 |
| 298 | Grant McCray | SFG | L | 22 | 26 | 6 | 0.240 |
| 299 | Greg Allen | BAL | B | 7 | 14 | -1 | |
| 300 | Greg Jones | CHW | B | 3 | 2 | 1 | 0.500 |
| 301 | Griffin Conine | MIA | L | 24 | 86 | 39 | 0.453 |
| 302 | Gunnar Henderson | BAL | L | 154 | 651 | 347 | 0.533 |
| 303 | Gustavo Campero | LAA | B | 28 | 66 | 31 | 0.470 |
| 304 | Ha-Seong Kim | ATL | R | 24 | 98 | 40 | 0.408 |
| 305 | Ha-Seong Kim | TBR | R | 24 | 93 | 41 | 0.441 |
| 306 | Ha-Seong Kim | 2TM | R | 48 | 191 | 81 | 0.424 |
| 307 | Harrison Bader | MIN | R | 96 | 307 | 159 | 0.518 |
| 308 | Harrison Bader | PHI | R | 50 | 194 | 96 | 0.495 |
| 309 | Harrison Bader | 2TM | R | 146 | 501 | 255 | 0.509 |
| 310 | Harry Ford | SEA | R | 8 | 8 | 2 | 0.250 |
| 311 | Hayden Senger | NYM | R | 33 | 78 | 18 | 0.234 |
| 312 | Heliot Ramos | SFG | R | 157 | 695 | 319 | 0.459 |
| 313 | Henry Davis | PIT | R | 87 | 283 | 94 | 0.338 |
| 314 | Heriberto Hernández | MIA | R | 87 | 294 | 146 | 0.497 |
| 315 | Heston Kjerstad | BAL | L | 54 | 167 | 62 | 0.371 |
| 316 | Hunter Feduccia | 2TM | L | 38 | 105 | 34 | 0.324 |
| 317 | Hunter Feduccia | TBR | L | 36 | 102 | 33 | 0.324 |
| 318 | Hunter Feduccia | LAD | L | 2 | 3 | 1 | 0.333 |
| 319 | Hunter Goodman | COL | R | 144 | 579 | 317 | 0.547 |
| 320 | Hunter Renfroe | KCR | R | 35 | 108 | 32 | 0.296 |
| 321 | Hyeseong Kim | LAD | L | 71 | 170 | 82 | 0.485 |
| 322 | Ian Happ | CHC | B | 150 | 663 | 331 | 0.499 |
| 323 | Ildemaro Vargas | ARI | B | 38 | 121 | 48 | 0.400 |
| 324 | Isaac Collins | MIL | B | 130 | 441 | 225 | 0.514 |
| 325 | Isaac Paredes | HOU | R | 102 | 438 | 230 | 0.525 |
| 326 | Isiah Kiner-Falefa | 2TM | R | 138 | 459 | 177 | 0.390 |
| 327 | Isiah Kiner-Falefa | TOR | R | 19 | 31 | 12 | 0.387 |
| 328 | Isiah Kiner-Falefa | PIT | R | 119 | 428 | 165 | 0.390 |
| 329 | Iván Herrera | STL | R | 107 | 452 | 244 | 0.542 |
| 330 | J.C. Escarra | NYY | L | 40 | 98 | 41 | 0.418 |
| 331 | J.D. Davis | LAA | R | 5 | 9 | 1 | 0.111 |
| 332 | J.P. Crawford | SEA | L | 157 | 654 | 295 | 0.455 |
| 333 | J.T. Realmuto | PHI | R | 134 | 550 | 243 | 0.443 |
| 334 | JJ Bleday | ATH | L | 98 | 344 | 159 | 0.462 |
| 335 | Jac Caglianone | KCR | L | 62 | 232 | 85 | 0.366 |
| 336 | Jace Jung | DET | L | 21 | 55 | 13 | 0.236 |
| 337 | Jack Leiter | TEX | R | 1 | 1 | 0 | |
| 338 | Jack Suwinski | PIT | L | 59 | 178 | 72 | 0.404 |
| 339 | Jack Winkler | MIA | R | 14 | 16 | 7 | 0.438 |
| 340 | Jackson Chourio | MIL | R | 131 | 589 | 301 | 0.512 |
| 341 | Jackson Holliday | BAL | L | 149 | 649 | 288 | 0.444 |
| 342 | Jackson Merrill | SDP | L | 115 | 483 | 237 | 0.492 |
| 343 | Jacob Amaya | CHW | R | 36 | 73 | 13 | 0.181 |
| 344 | Jacob Hurtubise | CIN | L | 12 | 15 | 4 | 0.267 |
| 345 | Jacob Melton | HOU | L | 32 | 78 | 25 | 0.325 |
| 346 | Jacob Stallings | COL | R | 28 | 93 | 23 | 0.250 |
| 347 | Jacob Stallings | BAL | R | 14 | 36 | 6 | 0.167 |
| 348 | Jacob Stallings | 2TM | R | 42 | 129 | 29 | 0.227 |
| 349 | Jacob Wilson | ATH | R | 125 | 523 | 253 | 0.486 |
| 350 | Jacob Young | WSN | R | 120 | 364 | 127 | 0.358 |
| 351 | Jahmai Jones | DET | R | 72 | 150 | 94 | 0.627 |
| 352 | Jake Bauers | MIL | L | 85 | 218 | 114 | 0.523 |
| 353 | Jake Burger | TEX | R | 103 | 376 | 166 | 0.441 |
| 354 | Jake Cronenworth | SDP | L | 135 | 515 | 242 | 0.475 |
| 355 | Jake Fraley | ATL | L | 9 | 24 | 8 | 0.333 |
| 356 | Jake Fraley | CIN | L | 67 | 193 | 92 | 0.477 |
| 357 | Jake Fraley | 2TM | L | 76 | 217 | 100 | 0.461 |
| 358 | Jake Mangum | TBR | B | 118 | 428 | 191 | 0.447 |
| 359 | Jake McCarthy | ARI | L | 67 | 222 | 89 | 0.406 |
| 360 | Jake Meyers | HOU | R | 104 | 381 | 173 | 0.456 |
| 361 | Jake Rogers | DET | R | 46 | 142 | 57 | 0.404 |
| 362 | Jakob Marsee | MIA | L | 55 | 234 | 132 | 0.564 |
| 363 | James McCann | ARI | R | 42 | 137 | 65 | 0.478 |
