| Rank | Team | Games | Batters Faced | TBA | TOP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Dodgers | 162 | 6001 | 2502 | 0.421 |
| 2 | Oakland Athletics | 162 | 6078 | 2645 | 0.439 |
| 3 | Seattle Mariners | 162 | 6025 | 2657 | 0.444 |
| 4 | Chicago Cubs | 162 | 6227 | 2735 | 0.445 |
| 5 | San Francisco Giants | 161 | 6090 | 2705 | 0.449 |
| 6 | Arizona Diamondbacks | 162 | 6230 | 2787 | 0.453 |
| 7 | New York Yankees | 163 | 6209 | 2799 | 0.453 |
| 8 | Florida Marlins | 162 | 6165 | 2788 | 0.457 |
| 9 | Chicago White Sox | 162 | 6067 | 2777 | 0.461 |
| 10 | Houston Astros | 162 | 6176 | 2834 | 0.464 |
| 11 | Atlanta Braves | 162 | 6247 | 2879 | 0.466 |
| 12 | Montreal Expos | 162 | 6171 | 2886 | 0.471 |
| 13 | Philadelphia Phillies | 162 | 6195 | 2894 | 0.473 |
| 14 | Minnesota Twins | 162 | 6246 | 2932 | 0.474 |
| 15 | Boston Red Sox | 162 | 6355 | 3000 | 0.474 |
| 16 | Anaheim Angels | 162 | 6161 | 2922 | 0.476 |
| 17 | Cleveland Indians | 162 | 6254 | 2988 | 0.482 |
| 18 | Pittsburgh Pirates | 162 | 6293 | 3022 | 0.486 |
| 19 | New York Mets | 161 | 6204 | 3067 | 0.500 |
| 20 | Toronto Blue Jays | 162 | 6270 | 3132 | 0.502 |
| 21 | St. Louis Cardinals | 162 | 6375 | 3173 | 0.503 |
| 22 | Tampa Bay Devil Rays | 162 | 6340 | 3181 | 0.505 |
| 23 | San Diego Padres | 162 | 6303 | 3158 | 0.505 |
| 24 | Kansas City Royals | 162 | 6366 | 3221 | 0.509 |
| 25 | Baltimore Orioles | 163 | 6366 | 3226 | 0.510 |
| 26 | Detroit Tigers | 162 | 6376 | 3292 | 0.520 |
| 27 | Cincinnati Reds | 162 | 6423 | 3314 | 0.522 |
| 28 | Milwaukee Brewers | 162 | 6459 | 3336 | 0.522 |
| 29 | Colorado Rockies | 162 | 6364 | 3309 | 0.524 |
| 30 | Texas Rangers | 162 | 6413 | 3391 | 0.532 |
Stats sourced from Baseball-Reference