| Rank | Team | Games | Batters Faced | TBA | TOP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Braves | 162 | 5967 | 2447 | 0.414 |
| 2 | San Diego Padres | 162 | 6151 | 2701 | 0.445 |
| 3 | Los Angeles Dodgers | 162 | 6168 | 2714 | 0.445 |
| 4 | Houston Astros | 162 | 6214 | 2750 | 0.446 |
| 5 | New York Yankees | 162 | 6100 | 2708 | 0.446 |
| 6 | Pittsburgh Pirates | 163 | 6217 | 2836 | 0.461 |
| 7 | New York Mets | 162 | 6161 | 2837 | 0.465 |
| 8 | Boston Red Sox | 162 | 6141 | 2848 | 0.466 |
| 9 | St. Louis Cardinals | 163 | 6392 | 2957 | 0.470 |
| 10 | Montreal Expos | 162 | 6207 | 2897 | 0.473 |
| 11 | San Francisco Giants | 163 | 6362 | 2986 | 0.475 |
| 12 | Arizona Diamondbacks | 162 | 6151 | 2915 | 0.480 |
| 13 | Tampa Bay Devil Rays | 162 | 6269 | 3012 | 0.483 |
| 14 | Cincinnati Reds | 162 | 6206 | 2971 | 0.485 |
| 15 | Toronto Blue Jays | 163 | 6352 | 3085 | 0.489 |
| 16 | Chicago Cubs | 163 | 6472 | 3135 | 0.489 |
| 17 | Cleveland Indians | 162 | 6393 | 3119 | 0.491 |
| 18 | Philadelphia Phillies | 162 | 6339 | 3080 | 0.492 |
| 19 | Texas Rangers | 162 | 6357 | 3113 | 0.492 |
| 20 | Baltimore Orioles | 162 | 6213 | 3054 | 0.495 |
| 21 | Anaheim Angels | 162 | 6326 | 3114 | 0.496 |
| 22 | Minnesota Twins | 162 | 6322 | 3119 | 0.496 |
| 23 | Oakland Athletics | 162 | 6310 | 3120 | 0.498 |
| 24 | Detroit Tigers | 162 | 6327 | 3149 | 0.501 |
| 25 | Kansas City Royals | 161 | 6369 | 3182 | 0.502 |
| 26 | Milwaukee Brewers | 162 | 6325 | 3180 | 0.509 |
| 27 | Colorado Rockies | 162 | 6277 | 3167 | 0.510 |
| 28 | Seattle Mariners | 161 | 6271 | 3192 | 0.513 |
| 29 | Chicago White Sox | 163 | 6368 | 3259 | 0.514 |
| 30 | Florida Marlins | 162 | 6553 | 3386 | 0.524 |
Stats sourced from Baseball-Reference